Tasas del visado de Malasia
Lista de las tasas de visado de Malasia según el país de residencia
Contenido del artículo
Cuando solicite un visado de Malasia, deberá acompañar su solicitud de varios documentos justificativos. También tiene que pagar una tasa de visado de Malasia no reembolsable para cubrir la tramitación del visado.
Tasas del visado de Malasia
La tasa de visado de Malasia, tanto para un visado de entrada única o múltiple como para un visado de tránsito, es de 20 RM (ringgit malayo) para todos los países, excepto los que se indican a continuación. Al convertirlo, 20 RM son unos 4,7 dólares o 4,25 euros.
Las tasas del visado de Malasia son diferentes para los siguientes países:
País | Tarifa de visa de entrada única y entrada múltiple | Tasa de Visa de Tránsito |
Argentina | $20.15 | $4.10 |
Bolivia | $11.00 | $11.00 |
Birmania | $19.50 | $6.60 |
Brasil | $17.00 | $17.00 |
Bulgaria | $21.90 | $11.00 |
Chile | $24.50 | $24.50 |
República Popular de China | $30.00 | $30.00 |
Costa Rica | $9.00 | $20.00 |
República Checa | $19.30 | $8.20 |
Dinamarca | $6.00 | No aplicable |
República Dominicana | $12.90 | $ 9.65 |
Ecuador | $7.00 | $0.50 |
Finlandia | $7.00 | No aplicable |
Francia | $12.90 | No aplicable |
Haití | $16.00 | $6.00 |
Hungría | $21.45 | $10.30 |
India | $50.00 | $50.00 |
Indonesia | $15.00 | $3.50 |
Israel | $9.70 | $ 1.10 |
Italia | $9.50 | No aplicable |
Corea del Sur | $30.00 | $15.00 |
Liberia | $13.00 | $13.00 |
México | $ 17.50 | $ 17.50 |
Panamá | RM 14,50 | RM 14,50 |
Polonia | $26.20 | $8.00 |
Portugal | $6.50 | $6.50 |
Arabia Saudita | $17.20 | $8.60 |
Sri Lanka | $15.00 | $15.00 |
Sudán | $12.90 | $4.30 |
Estados Unidos de America | $6.00 | $20.00 |
Uruguay | RM 13,50 | RM 13,50 |
Venezuela | $18.00 | $18.00 |
Vietnam | $13.00 | RM 1,50 |
¿Cómo pagar la tasa de visado de Malasia?
La forma de pago varía en función de la Oficina de Representación de Malayisan más cercana a usted (Embajada o Consulado) a través de la cual realiza la solicitud.
Algunas Oficinas de Representación de Malayisan le exigirán que pague la tasa de visado de Malasia en efectivo cuando se presente a presentar la solicitud. Otras sólo aceptan pagos realizados mediante giro bancario y dirigidos a la Embajada o Consulado específico.
Debe visitar la página web de la Oficina de Representación de Malasia más cercana para saber cómo aceptan el pago.
Otras tasas del visado de Malasia
Tasas del visado de trabajo de Malasia
Si desea trabajar en Malasia, debe pagar una tasa de visado en su país (como se ha indicado anteriormente), así como una tasa de pase de trabajo malayo. Las tasas de los pases de trabajo de Malasia cambian en función de la duración del pase.
Tipo de pase de trabajo de Malasia | Tarifa | |
Pase de empleo de Malasia (EP) | Tarifa EP | RM 200 por año |
Tarifa de procesamiento de EP | RM 125 | |
Pase de visita profesional de Malasia (PVP) | Tarifa de JcJ | RM 90 por cada trimestre RM 360 por un año |
Tasa de visado de estudiante de Malasia
Los estudiantes internacionales deben pagar una tasa de visado de estudiante de Malasia de 60 RM al año por cada año (o parte del año) de estudios.
Por lo tanto, para un programa de tres años, usted pagaría RM 180 por su Malaysia Student Pass.
Esto se suma a la tasa de visado de Malasia, como se ha indicado anteriormente.
Tasas del visado familiar de Malasia
Los familiares extranjeros de ciudadanos malayos o expatriados pueden venir a Malasia mediante el Pase de Dependiente o el Pase de Visita Social de Largo Plazo.
Tipo de pase | Tasas | |
Pase de dependiente de Malasia (DP) | Tasa de abono para dependientes | 90 RM al año |
Tasa de tramitación del pase para dependientes | 50 RM | |
Pase social de larga duración de Malasia (LTSVP) | Tasa de abono de visita social de larga duración | 600 RM |
Tasa de tramitación del pase de visita social de larga duración | 50 RM |
Visa de Malasia a la llegada (Visa On Arrival)
Si es usted ciudadano de la India y China, puede obtener un visado malayo a la llegada. La tasa de tramitación del visado de Malasia a la llegada es de 100 dólares.